제품 영양분석표
라지 세트메뉴
| 메뉴명 | 중량(g/ml) | 열량(kcal) | 포화지방 (g) | 당(g) | 단백질(g) | 나트륨 (mg) | 카페인(mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 빅맥® 라지 세트 | - | 980-1173kcal | - | - | - | - | - |
| 맥스파이시® 상하이 버거 라지 세트 | - | 925-1118kcal | - | - | - | - | - |
| 1955® 버거 라지 세트 | - | 970-1163kcal | - | - | - | - | - |
| 맥치킨® 모짜렐라 라지 세트 | - | 1132-1326kcal | - | - | - | - | - |
| 맥치킨® 라지 세트 | - | 912-1105kcal | - | - | - | - | - |
| 더블 불고기 버거 라지 세트 | - | 1031-1225kcal | - | - | - | - | - |
| 불고기 버거 라지 세트 | - | 805-998kcal | - | - | - | - | - |
| 슈슈 버거 라지 세트 | - | 827-1021kcal | - | - | - | - | - |
| 슈비 버거 라지 세트 | - | 969-1163kcal | - | - | - | - | - |
| 더블 쿼터파운더® 치즈 라지 세트 | - | 1167-1360kcal | - | - | - | - | - |
| 베이컨 토마토 디럭스 라지 세트 | - | 966-1160kcal | - | - | - | - | - |
| 쿼터파운더®치즈 라지 세트 | - | 932-1126kcal | - | - | - | - | - |
| 치즈버거 라지 세트 | - | 715-908kcal | - | - | - | - | - |
| 더블 치즈버거 라지 세트 | - | 876-1070kcal | - | - | - | - | - |
| 맥너겟® 6조각 라지 세트 | - | 642-835kcal | - | - | - | - | - |
| 트리플 치즈버거 라지 세트 | - | 1036-1230kcal | - | - | - | - | - |
| 맥크리스피™ 디럭스 버거 라지 세트 | - | 980-1174kcal | - | - | - | - | - |
| 맥크리스피™ 클래식 버거 라지 세트 | - | 969-1163kcal | - | - | - | - | - |
| 토마토 치즈 비프 버거 라지세트 | - | 799-992kcal | - | - | - | - | - |
| 쿼터파운더® 치즈 BBQ 베이컨/라지세트 | - | 1116-1310kcal | - | - | - | - | - |
| 더블 쿼터파운더® 치즈 BBQ 베이컨 라지세트 | - | 1350-1544kcal | - | - | - | - | - |
세트메뉴
| 메뉴명 | 중량(g/ml) | 열량(kcal) | 포화지방 (g) | 당(g) | 단백질(g) | 나트륨 (mg) | 카페인(mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 치킨 치즈 머핀 세트 | - | 669kcal | - | - | - | - | - |
| 에그 맥머핀 세트 | - | 478kcal | - | - | - | - | - |
| 베이컨 에그 맥머핀 세트 | - | 498kcal | - | - | - | - | - |
| 베이컨 토마토 에그 머핀 세트 | - | 512kcal | - | - | - | - | - |
| 소시지 에그 맥머핀 세트 | - | 603kcal | - | - | - | - | - |
| 디럭스 브렉퍼스트 세트 | - | 777kcal | - | - | - | - | - |
| 핫케익 3조각 세트 | - | 344kcal | - | - | - | - | - |
| 베이컨 에그 맥그리들 세트 | - | 572kcal | - | - | - | - | - |
| 소시지 에그 맥그리들 세트 | - | 677kcal | - | - | - | - | - |
| 빅맥® 세트 | - | 906-1045kcal | - | - | - | - | - |
| 맥스파이시® 상하이버거 세트 | - | 852-991kcal | - | - | - | - | - |
| 1955® 버거 세트 | - | 896-1035kcal | - | - | - | - | - |
| 맥치킨® 모짜렐라 세트 | - | 1059-1199kcal | - | - | - | - | - |
| 맥치킨® 세트 | - | 839-978kcal | - | - | - | - | - |
| 더블 불고기버거 세트 | - | 958-1098kcal | - | - | - | - | - |
| 불고기버거 세트 | - | 732-871kcal | - | - | - | - | - |
| 슈슈버거 세트 | - | 754-894kcal | - | - | - | - | - |
| 슈비버거 세트 | - | 896-1036kcal | - | - | - | - | - |
| 더블 쿼터파운더® 치즈 세트 | - | 1094-1233kcal | - | - | - | - | - |
| 베이컨 토마토 디럭스 세트 | - | 893-1033kcal | - | - | - | - | - |
| 쿼터파운더®치즈 세트 | - | 859-999kcal | - | - | - | - | - |
| 치즈버거 세트 | - | 641-781kcal | - | - | - | - | - |
| 더블 치즈버거 세트 | - | 802-942kcal | - | - | - | - | - |
| 맥너겟® 6조각 세트 | - | 568-707kcal | - | - | - | - | - |
| 트리플 치즈버거 세트 | - | 963-1103kcal | - | - | - | - | - |
| 맥크리스피™ 디럭스 버거 세트 | - | 907-1047kcal | - | - | - | - | - |
| 맥크리스피™ 클래식 버거 세트 | - | 896-1036kcal | - | - | - | - | - |
| 토마토 치즈 비프 버거 세트 | - | 726-865kcal | - | - | - | - | - |
| 쿼터파운더® 치즈 BBQ 베이컨/세트 | - | 1043-1183kcal | - | - | - | - | - |
| 더블 쿼터파운더® 치즈 BBQ 베이컨 세트 | - | 1277-1417kcal | - | - | - | - | - |
콤보
| 메뉴명 | 중량(g/ml) | 열량(kcal) | 포화지방 (g) | 당(g) | 단백질(g) | 나트륨 (mg) | 카페인(mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 베이컨 에그 맥그리들 콤보 | - | 410kcal | - | - | - | - | - |
| 소시지 에그 맥그리들 콤보 | - | 515kcal | - | - | - | - | - |
| 소시지 에그 맥머핀 콤보 | - | 442kcal | - | - | - | - | - |
| 에그 맥머핀 콤보 | - | 316kcal | - | - | - | - | - |
| 베이컨 에그 맥머핀 콤보 | - | 337kcal | - | - | - | - | - |
단품
| 메뉴명 | 중량(g/ml) | 열량(kcal) | 포화지방 (g) | 당(g) | 단백질(g) | 나트륨 (mg) | 카페인(mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 에그 맥머핀 | 140g | 306Kcal | 5g (34%) | 3g (3%) | 19g (35%) | 712mg (36%) | - |
| 베이컨 에그 맥머핀 | 137g | 327Kcal | 6g (40%) | 3g (3%) | 19g (34%) | 687mg (34%) | - |
| 베이컨 토마토 에그 머핀 | 196g | 341Kcal | 3.6g (23.9%) | 5g (5%) | 17g (31%) | 666mg (33%) | - |
| 소시지 에그 맥머핀 | 168g | 432Kcal | 9g (61%) | 3g (3%) | 23g (42%) | 835mg (42%) | - |
| 디럭스 브렉퍼스트 | 312g | 768Kcal | 9g (57%) | 11g (11%) | 29g (52%) | 1365mg (68%)mg | - |
| 핫케익 2조각 | 100g | 223Kcal | 1.1g (7.5%) | 8g (8%) | 6g (11%) | 342mg (17%) | - |
| 핫케익 3조각 | 150g | 335Kcal | 1.7g (11.3%) | 12g (12%) | 9g (17%) | 513mg (26%) | - |
| 치킨 치즈 머핀 | 178g | 498Kcal | 6g (37%) | 3g (3%) | 23g (42%) | 1277mg (64%) | - |
| 베이컨 에그 맥그리들 | 172g | 400Kcal | 7.9g (53%) | 14g (14%) | 17g (31%) | 1032mg (52%) | - |
| 소시지 에그 맥그리들 | 203g | 505Kcal | 11.1g (74%) | 14g (14%) | 22g (39%) | 1181mg (59%) | - |
스낵 & 사이드
| 메뉴명 | 중량(g/ml) | 열량(kcal) | 포화지방 (g) | 당(g) | 단백질(g) | 나트륨 (mg) | 카페인(mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 해쉬 브라운 | 57g | 162Kcal | 0.8g (5%) | 0g (0%) | 2g (3%) | 345mg (17%) | - |
| 상하이 치킨 스낵랩 | 112g | 300Kcal | 3.9g (25.7%) | 3g (3%) | 11g (21%) | 823mg (41%) | - |
| 골든 모짜렐라 치즈스틱 2조각 | 47g | 165Kcal | 4.2g (27.9%) | 1g (1%) | 8g (15%) | 288mg (14%)*매장별원재료재고량에따라일부매장에서는당수치가상이할수있습니다. | - |
| 골든 모짜렐라 치즈스틱 4조각 | 94g | 330Kcal | 8.4g (56%) | 2g (2%) | 16g (29%) | 577mg (29%)*매장별원재료재고량에따라일부매장에서는당수치가상이할수있습니다. | - |
| 맥너겟® 4조각 | 64g | 163Kcal | 1.1g (7%) | 0g (0%) | 10g (18%) | 369mg (18%) | - |
| 맥너겟® 6조각 | 96g | 244Kcal | 1.6g (11%) | 0g (0%) | 15g (27%) | 553mg (28%) | - |
| 맥스파이시® 치킨텐더 2조각 | 79g | 190Kcal | 1.2g (7.8%) | 0g (0%) | 14g (25%) | 763mg (38%) | - |
| 후렌치 후라이 스몰 | 74g | 210Kcal | 0.7g (4.5%) | 0g (0%) | 4g (6%) | 183mg (9%) | - |
| 후렌치 후라이 미디엄 | 114g | 324Kcal | 1g (7%) | 0g (0)%) | 5g (10%) | 282mg (14%) | - |
| 후렌치 후라이 라지 | 140g | 397Kcal | 1.3g (9%) | 0g (0)% | 7g (12%) | 346mg (17%) | - |
| 디핑 소스 스위트 앤 사워 | 25g | 40Kcal | 0g (0%) | 8g (8%) | 0g (0%)g | 138mg (7%)mg | - |
| 디핑 소스 스위트 칠리 | 25g | 52Kcal | 0g (0%) | 9g (9%) | 0g (0%) | 204mg (10%) | - |
| 디핑 소스 케이준 | 22g | 79Kcal | 1.1g (7%) | 2g (2%) | 0g (0%) | 124mg (6%) | - |
| 코울슬로 | 100g | 179Kcal | 1g (10%) | 18g (18%) | 1g (2%) | 307mg (15%) | - |
| 맥윙 2조각 | 84g | 228Kcal | 3.0g (19.9%) | 0g (0%) | 14g (25%) | 602mg (30%) | - |
| 맥윙 4조각 | 168g | 455Kcal | 6g (40%) | 1g (1%) | 28g (51%) | 1204mg (60%) | - |
| 맥윙 8조각 | 336g | 910Kcal | 12g (80%) | 1g (1%) | 56g (102%) | 2408mg (120%) | - |
| 콤보-맥윙 2조각 | - | 228-368kcal | - | - | - | - | - |
| 콤보-맥윙 4조각 | - | 455-595kcal | - | - | - | - | - |
| 창녕 갈릭 비프 스낵랩 | 139g | 326Kcal | 6g (42%) | 6g (6%) | 12g (21%) | 454mg (23%) | - |
| 고구마 후라이 | 117g | 295Kcal | 2.3g (15.3%) | 16g (16%) | 2g (3%) | 130mg (6%) | - |
해피밀
| 메뉴명 | 중량(g/ml) | 열량(kcal) | 포화지방 (g) | 당(g) | 단백질(g) | 나트륨 (mg) | 카페인(mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 에그 맥머핀 | - | 238-674kcal | - | - | - | - | - |
| 핫케익 | - | 238-674kcal | - | - | - | - | - |
| 베이컨 에그 맥머핀 | - | 238-674kcal | - | - | - | - | - |
| 소시지 에그 맥머핀 | - | 238-674kcal | - | - | - | - | - |
| 해피밀 햄버거 | - | 238-674kcal | - | - | - | - | - |
| 해피밀 맥너겟® 4조각 | - | 238-674kcal | - | - | - | - | - |
| 해피밀 불고기버거 | - | 238-674kcal | - | - | - | - | - |
| 해피밀 치즈버거 | - | 238-674kcal | - | - | - | - | - |
버거
| 메뉴명 | 중량(g/ml) | 열량(kcal) | 포화지방 (g) | 당(g) | 단백질(g) | 나트륨 (mg) | 카페인(mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 빅맥® | 223g | 582Kcal | 11g (71%) | 8g (8%) | 27g (48%) | 902mg (45%) | - |
| 맥스파이시® 상하이버거 | 246g | 528Kcal | 3.2g (21.1%) | 9g (9%) | 22g (40%) | 952mg (48%) | - |
| 1955® 버거 | 264g | 572Kcal | 10g (68%) | 15g (15%) | 29g (53%) | 930mg (47%) | - |
| 맥치킨® 모짜렐라 | 293g | 735Kcal | 7g (49%) | 18g (18%) | 29g (52%) | 1807mg (90%) | - |
| 맥치킨® | 206g | 515Kcal | 3.6g (24.0%) | 7g (7%) | 19g (35%) | 1148mg (57%) | - |
| 더블 불고기버거 | 237g | 635Kcal | 13g (86%) | 15g (15%) | 26g (48%) | 997mg (50%) | - |
| 불고기버거 | 167g | 408Kcal | 6g (38%) | 14g (14%) | 14g (26%) | 670mg (34%) | - |
| 슈슈버거 | 225g | 431Kcal | 1.9g (12.9%) | 13g (13%) | 13g (24%) | 758mg (38%) | - |
| 슈비버거 | 269g | 573Kcal | 6g (37%) | 15g (15%) | 22g (39%) | 951mg (48%) | - |
| 더블 쿼터파운더® 치즈 | 275g | 770Kcal | 20g (136%) | 10g (10%) | 50g (91%) | 1151mg (58%) | - |
| 베이컨 토마토 디럭스 | 247g | 570Kcal | 11g (72%) | 14g (14%) | 29g (52%) | 933mg (47%) | - |
| 쿼터파운더®치즈 | 198g | 536Kcal | 13g (86%) | 10g (10%) | 31g (56%) | 966mg (48%) | - |
| 치즈버거 | 115g | 318Kcal | 6g (40%) | 7g (7%) | 16g (29%) | 612mg (31%) | - |
| 더블 치즈버거 | 167g | 479Kcal | 12g (78%) | 8g (8%) | 27g (49%) | 896mg (45%) | - |
| 햄버거 | 101g | 266Kcal | 3.5g (23%) | 7g (7%) | 13g (24%) | 450mg (22%) | - |
| 트리플 치즈버거 | 216g | 640Kcal | 18g (117%) | 8g (8%) | 38g (68%) | 1152mg (58%) | - |
| 맥크리스피™ 디럭스 버거 | 277g | 584Kcal | 4.8g (31.8%) | 14g (14%) | 23g (42%) | 1323mg (66%) | - |
| 맥크리스피™ 클래식 버거 | 210g | 572Kcal | 4.8g (31.7%) | 13g (13%) | 23g (41%) | 1321mg (66%) | - |
| 토마토 치즈 비프 버거 | 200g | 402Kcal | 7 (44)g | 11 (11)g | 18 (32)g | 682 (34)mg | - |
| 쿼터파운더® 치즈 BBQ 베이컨 | 234g | 719Kcal | 15g (102%) | 14g (14%) | 36g (66%) | 1434mg (72%) | - |
| 더블 쿼터파운더® 치즈 BBQ 베이컨 | 311g | 953Kcal | 23g (152%) | 14g (14%) | 56g (101%) | 1619mg (81%) | - |
디저트
| 메뉴명 | 중량(g/ml) | 열량(kcal) | 포화지방 (g) | 당(g) | 단백질(g) | 나트륨 (mg) | 카페인(mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오레오 맥플러리 | 168g | 334Kcal | 6g (37%) | 36g (36%) | 6g (10%) | 179mg (9%) | - |
| 딸기 오레오 맥플러리 | 174g | 305Kcal | 4.7g (31.3%) | 38g (38%) | 5g (9%) | 138mg (7%) | - |
| 초코 오레오 맥플러리 | 189g | 390Kcal | 8g (56%) | 45g (45%) | 7g (12%) | 218mg (11%) | - |
| 베리 스트로베리 맥플러리 | 168g | 327Kcal | 6g (38%) | 38g (38%) | 5g (9%) | 228mg (11%) | - |
| 스트로베리콘 | 90g | 142Kcal | 2.5g (16.9%) | 16g (16%) | 3g (5%)g | 96mg (5%) | - |
| 아이스크림콘 | 90g | 146Kcal | 2.5g (16.5%) | 15g (15%) | 3g (6%) | 67mg (3%) | - |
| 초코 선데이 아이스크림 | 175g | 323Kcal | 8g (51%) | 39g (39%) | 6g (11%) | 170mg (9%) | - |
| 딸기 선데이 아이스크림 | 179g | 277Kcal | 3.9g (25.7%) | 41g (41%) | 5g (8%) | 96mg (5%) | - |
| 바닐라 선데이 아이스크림 | 140g | 201Kcal | 3.9g (25.7%) | 24g (24%) | 4g (8%) | 83mg (4%) | - |
| 한입 초코 츄러스 3조각 | 72g | 253Kcal | 3.2g (21.5%) | 8g (8%) | 3g (6%) | 204mg (10%) | - |
해피밀(옵션)
| 메뉴명 | 중량(g/ml) | 열량(kcal) | 포화지방 (g) | 당(g) | 단백질(g) | 나트륨 (mg) | 카페인(mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 해쉬 브라운 | 57g | 162Kcal | 0.8g (5%) | 0g (0%) | 2g (3%) | 345mg (17%) | - |
| 후룻볼 파인애플 | 113g | 75Kcal | 0g (0%) | 14g (14%) | 1g미만 (1%) | 0mg (0%) | - |
| 오렌지 주스 캔 | 175ml | 56Kcal | 0.0g (0.0%) | 11g (11%) | 0.9g (2%) | 47mg (2%) | 0mg |
음료
| 메뉴명 | 중량(g/ml) | 열량(kcal) | 포화지방 (g) | 당(g) | 단백질(g) | 나트륨 (mg) | 카페인(mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코카 콜라® 미디엄 | 425ml | 133Kcal | 0.0g (0.0%) | 33g (33%) | 0g (0%) | 9mg (1%) | 0mg |
| 코카 콜라® 라지 | 610ml | 185Kcal | 0g (0%) | 46g (46%) | 0g (0%) | 13mg (1%) | - |
| 코카 콜라® 제로 미디엄 | 425ml | 0Kcal | 0g (0%) | 0g (0%) | 0g (0%) | 34mg (2%) | - |
| 코카 콜라® 제로 라지 | 610ml | 0Kcal | 0g (0)% | 0g (0%) | 0g (0%) | 47mg (2%) | - |
| 환타® 미디엄 | 425ml | 62Kcal | 0g (0%) | 16g (16%) | 0g (0%) | 16mg (1%) | - |
| 환타® 라지 | 610ml | 86Kcal | 0g (0&)g | 22g (22%) | 0g (0%) | 22mg (1%)mg | - |
| 스프라이트® 미디엄 | 425ml | 140Kcal | 0g (0%) | 35g (35%) | 0g (0%) | 28mg (1%) | - |
| 스프라이트® 라지 | 610ml | 194Kcal | 0g (0%) | 49g (49%) | 0g (0%) | 39mg (2%) | - |
| 카페라떼 미디엄 | 330ml | 149Kcal | 4.6g (30.3%) | 10g (10%) | 8g (14%) | 79mg (4%) | 131mg |
| 카페라떼 라지 | 420ml | 194Kcal | 6g (40%) | 14g (14%) | 10g (18%) | 105mg (5%)mg | 148mg |
| 카푸치노 미디엄 | 330ml | 93Kcal | 2.9g (19%) | 6g (6%) | 5g (8%) | 49g (2%)mg | 123mg |
| 카푸치노 라지 | 420ml | 120Kcal | 3.5g (23.5%) | 8g (8%) | 7g (13%) | 62mg (3%)mg | 142mg |
| 아메리카노 미디엄 | 330ml | 12Kcal | 0g (0%) | 0g (0%) | 1g (2%)g | 0 (0)mg | 192mg |
| 아메리카노 라지 | 420ml | 15Kcal | 0g (0%) | 0g (0%) | 1g (2%) | 0mg (0%) | 214mg |
| 드립 커피 미디엄 | 330ml | 10Kcal | 0.0g (0.0%) | 0g (0%) | 1g (1%) | 0mg (0%) | 164mg |
| 드립 커피 라지 | 420ml | 12Kcal | 0.0g (0%) | 0g (0%) | 1g (2%) | 0mg (0%) | 206mg |
| 아이스 드립 커피 (시럽없음) 미디엄 | 400ml | 10Kcal | 0g (0%) | 0g (0%) | 1g (1%) | 0mg (0%) | 168mg |
| 아이스 드립 커피 (시럽없음) 라지 | 600ml | 14Kcal | 0.0g (0%)g | 0g (0%) | 1g (2%) | 0mg (0%) | 249mg |
| 아이스 아메리카노(시럽없음) 미디엄 | 400ml | 9Kcal | 0g (0%)g | 0g (0%) | 1g (2%) | 0mg (0%) | 119mg |
| 아이스 아메리카노(시럽없음) 라지 | 600ml | 10Kcal | 0g (0%)g | 0g (0%) | 0g (0%) | 0 (0)mg | 144mg |
| 아이스 카페라떼(시럽없음) 미디엄 | 400ml | 109Kcal | 3.2g (21.6%) | 7g (7%) | 6g (10%) | 50mg (3%) | 132mg |
| 아이스 카페라떼(시럽없음) 라지 | 600ml | 134Kcal | 3.9g (26.2%) | 8g (8%) | 6g (11%) | 63mg (3%) | 136mg |
| 딸기 쉐이크 미디엄 | 425ml | 367Kcal | 5g (36%) | 56g (56%) | 9g (16%) | 180mg (9%)mg | - |
| 초코 쉐이크 미디엄 | 425ml | 375Kcal | 6g (37%) | 55g (55%) | 9g (17%) | 236mg (12%) | 0mg |
| 바닐라 쉐이크 미디엄 | 425ml | 366Kcal | 5g (36%) | 55g (55%) | 9g (16%) | 206mg (10%) | - |
| 바닐라 라떼 미디엄 | 330ml | 227Kcal | 4.6g (30%) | 28g (28%) | 8g (14%) | 79mg (4%) | 131mg |
| 바닐라 라떼 라지 | 420ml | 323Kcal | 6 (40)g | 45 (45)g | 10 (19)g | 105 (5)mg | 148mg |
| 아이스 바닐라 라떼 미디엄 | 400ml | 186Kcal | 3.2g (22%) | 25g (25%) | 6g (10%) | 50mg (3%) | 132mg |
| 아이스 바닐라 라떼 라지 | 600ml | 263Kcal | 3.9 (26.2)g | 39 (39)g | 6 (12)g | 63 (3)mg | 136mg |
| 피치 아이스티 미디엄 | 400ml | 162Kcal | 0.0g (0%) | 34g (34%) | 0g (1%) | 8mg (0%) | 26mg |
| 피치 아이스티 라지 | 600ml | 229Kcal | 0.0g (0%) | 48g (48%) | 1g (1%) | 11mg (1%) | 36mg |
| 망고 피치 아이스티 미디엄 | 400ml | 216Kcal | 0.0g (0%) | 46g (46%) | 0g (1%) | 23mg (1%) | 24mg |
| 망고 피치 아이스티 라지 | 600ml | 342Kcal | 0.0g (0%) | 74g (74%) | 1g (1%) | 43mg (2%) | 33mg |
| 디카페인 아메리카노 미디움 | 330ml | 12Kcal | 0.0g (0.0%) | 0g (0%) | 1g (2%) | 0mg (0%) | 6mg |
| 디카페인 아메리카노 라지 | 420ml | 12Kcal | 0.0g (0.0%) | 0g (0%) | 1g (2%) | 4mg (0%) | 6mg |
| 디카페인 아이스 아메리카노 미디움 | 400ml | 8Kcal | 0.0g (0.0%) | 0g (0%) | 1g (1%) | 0mg (0%) | 4mg |
| 디카페인 아이스 아메리카노 라지 | 600ml | 10Kcal | 0.0g (0.0%) | 0g (0%) | 1g (1%) | 0mg (0%) | 5mg |
| 디카페인 카페 라떼 미디움 | 330ml | 150Kcal | 4.4g (29.6%) | 10g (10%) | 8g (14%) | 85mg (4%) | 4mg |
| 디카페인 카페 라떼 라지 | 420ml | 190Kcal | 6g (38%) | 13g (13%) | 10g (19%) | 107mg (5%) | 5mg |
| 디카페인 아이스 카페 라떼 미디움 | 400ml | 114Kcal | 3.2g (21.6%) | 7g (7%) | 6g (10%) | 54mg (3%) | 5mg |
| 디카페인 아이스 카페 라떼 라지 | 600ml | 133Kcal | 3.9g (25.9%) | 8g (8%) | 7g (13%) | 65mg (3%) | 5mg |
| 디카페인 카푸치노 미디움 | 330ml | 89Kcal | 2.5g (16.8%) | 6g (6%) | 5g (8%) | 49mg (2%) | 4mg |
| 디카페인 카푸치노 라지 | 420ml | 120Kcal | 3.5g (23.3%) | 7g (7%) | 6g (11%) | 65mg (3%) | 5mg |
| 디카페인 바닐라 라떼 M | 330ml | 227Kcal | 4.4g (29.6%) | 29g (29%) | 8g (14%) | 85mg (4%) | 4mg |
| 디카페인 바닐라 라떼 L | 420ml | 319Kcal | 6g (38%) | 43g (43%) | 10g (19%) | 107mg (5%) | 5mg |
| 디카페인 아이스 바닐라 라떼 M | 400ml | 191Kcal | 3.2g (21.6%) | 26g (26%) | 6g (10%) | 54mg (3%) | 5mg |
| 디카페인 아이스 바닐라 라떼 L | 600ml | 263Kcal | 3.9g (25.9%) | 39g (39%) | 7g (13%) | 65mg (3%) | 5mg |
라지 세트 구매 시 73kcal가 추가됩니다 (코카-콜라 제로 기준) / 해피밀 세트는 메뉴 선택에 따라 열량이 다릅니다(228-675kcal)
본 영양정보는 표준 용량을 기준으로 작성되었습니다 / 실제 제공 시 약간의 편차가 있을 수 있습니다 / 괄호 안의 숫자는 영양소 기준치 % 입니다 / 일부 튀김류 제품은 새우 패티와 같은 조리 기구를 사용하고 있습니다
